Page 1 of 1

[résolu] connexion WMS du BRGM

Posted: Thu Jul 17, 2014 10:08 pm
by kunos
Bonjour

J'aurais besoin d'avoir accès à la base WMS du BRGM.

J'ai édité un fichier aqx :

Code: Select all

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<aqx version="3">
 
  <name>BRGM_3</name>

  <source id="ID4">
    <name>BRGM_3_SOURCE</name>
    <level type="wms">
      <zoom-values>5,7,9,11,12,13,14,15,16,17</zoom-values>
      <servers>
        <bbox-crs-code>EPSG:27572</bbox-crs-code>
        <server><![CDATA[http://geoservices.brgm.fr/geologie?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=GEOLOGIE&FORMAT=image/png&BBOX={$bbox}&SRS=EPSG:27572&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
      </servers>
    </level>
  </source>

</aqx>
Mais j'ai un retour avec marqué "bad type:text/xml; charset utf-8"
Le fichier est bien en utf-8
le charset est bien en utf-8
je n'ai aucune tuile...



(j'ai aussi essayé avec MOBAC, sans succès, et le serveur du BRGM répond bien, comme le montre cet exemple :)

http://geoservices.brgm.fr/geologie?SER ... HEIGHT=682

Une solution ?? où me suis-je planté ?

Merci.

Re: connexion WMS du BRGM

Posted: Fri Jul 18, 2014 11:28 am
by Psyberia-Support
Bonjour,
J'ai juste remplacé l'adresse du serveur par celle que vous avez donné en dessous et ça semble marcher.
Apparemment dans l’adresse utilisée dans le fichier il manque le type de requête "REQUEST=GetMap".

Par contre la projection utilisée par le serveur ne s'affiche pas bien dans l'application, je vais essayer de voir si cela peut être amélioré (les images composant la carte ne s’enchaînent pas bien).

En attendant, voici ma version:

Code: Select all

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<aqx version="3">
 
  <name>BRGM_3</name>

  <source id="ID4">
    <name>BRGM_3_SOURCE</name>
    <level  type="wms">
      <zoom-values>7,9,11,12,13,14,15</zoom-values>
      <servers>
        <bbox-crs-code>EPSG:27572</bbox-crs-code>
        <server><![CDATA[http://geoservices.brgm.fr/geologie?SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&REQUEST=GetMap&LAYER=GEOLOGIE&STYLE=defaut&FORMAT=png&CRS=EPSG:27572&LAYERS=GEOLOGIE&BBOX={$bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
      </servers>
    </level>
  </source>

</aqx>

Re: connexion WMS du BRGM

Posted: Fri Jul 25, 2014 9:19 pm
by Psyberia-Support
Voici une meilleure version, utilisant la projection NTF.

Re: connexion WMS du BRGM

Posted: Wed Nov 26, 2014 8:30 am
by Guest
Bonjour,

Sur le site du BRGM, il y a aussi acces au fonds IGN en WMS:

http://mapsref.brgm.fr/wms-c-ref.html

J'ai créé un fichier aqm a partir de celui proposé, et cela fonctionne trés bien !

Code: Select all

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<aqx version="3">
 
	<name>brgm</name>
	<source id="GEO">
		<level type="wms">
			<zoom-values>1</zoom-values>
			<projection-code>EPSG:2154</projection-code>
			<projection-resolution>1792</projection-resolution>
			<projection-offset-x>0</projection-offset-x>
			<projection-offset-y>0</projection-offset-y>
			<bbox-crs-code>EPSG:2154</bbox-crs-code>
			<server><![CDATA[http://mapsref.brgm.fr/WMS-C-REF/?LAYERS=REF93&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:2154&BBOX={$bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
		</level>
		<level type="wms">
			<zoom-values>2</zoom-values>
			<projection-code>EPSG:2154</projection-code>
			<projection-resolution>896</projection-resolution>
			<projection-offset-x>0</projection-offset-x>
			<projection-offset-y>0</projection-offset-y>
			<bbox-crs-code>EPSG:2154</bbox-crs-code>
			<server><![CDATA[http://mapsref.brgm.fr/WMS-C-REF/?LAYERS=REF93&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:2154&BBOX={$bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
		</level>
		<level type="wms">
			<zoom-values>3</zoom-values>
			<projection-code>EPSG:2154</projection-code>
			<projection-resolution>448</projection-resolution>
			<projection-offset-x>0</projection-offset-x>
			<projection-offset-y>0</projection-offset-y>
			<bbox-crs-code>EPSG:2154</bbox-crs-code>
			<server><![CDATA[http://mapsref.brgm.fr/WMS-C-REF/?LAYERS=REF93&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:2154&BBOX={$bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
		</level>
		<level type="wms">
			<zoom-values>4</zoom-values>
			<projection-code>EPSG:2154</projection-code>
			<projection-resolution>224</projection-resolution>
			<projection-offset-x>0</projection-offset-x>
			<projection-offset-y>0</projection-offset-y>
			<bbox-crs-code>EPSG:2154</bbox-crs-code>
			<server><![CDATA[http://mapsref.brgm.fr/WMS-C-REF/?LAYERS=REF93&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:2154&BBOX={$bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
		</level>
		<level type="wms">
			<zoom-values>5</zoom-values>
			<projection-code>EPSG:2154</projection-code>
			<projection-resolution>112</projection-resolution>
			<projection-offset-x>0</projection-offset-x>
			<projection-offset-y>0</projection-offset-y>
			<bbox-crs-code>EPSG:2154</bbox-crs-code>
			<server><![CDATA[http://mapsref.brgm.fr/WMS-C-REF/?LAYERS=REF93&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:2154&BBOX={$bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
		</level>
		<level type="wms">
			<zoom-values>6</zoom-values>
			<projection-code>EPSG:2154</projection-code>
			<projection-resolution>56</projection-resolution>
			<projection-offset-x>0</projection-offset-x>
			<projection-offset-y>0</projection-offset-y>
			<bbox-crs-code>EPSG:2154</bbox-crs-code>
			<server><![CDATA[http://mapsref.brgm.fr/WMS-C-REF/?LAYERS=REF93&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:2154&BBOX={$bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
		</level>	
	<name>brgm7</name>
		<level type="wms">
			<zoom-values>7</zoom-values>
			<projection-code>EPSG:2154</projection-code>
			<projection-resolution>28</projection-resolution>
			<projection-offset-x>0</projection-offset-x>
			<projection-offset-y>0</projection-offset-y>
			<bbox-crs-code>EPSG:2154</bbox-crs-code>
			<server><![CDATA[http://mapsref.brgm.fr/WMS-C-REF/?LAYERS=REF93&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:2154&BBOX={$bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
		</level>
		
		<name>brgm8</name>
		<level type="wms">
			<zoom-values>8</zoom-values>
			<projection-code>EPSG:2154</projection-code>
			<projection-resolution>14</projection-resolution>
			<projection-offset-x>0</projection-offset-x>
			<projection-offset-y>0</projection-offset-y>
			<bbox-crs-code>EPSG:2154</bbox-crs-code>
			<server><![CDATA[http://mapsref.brgm.fr/WMS-C-REF/?LAYERS=REF93&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:2154&BBOX={$bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
		</level>
	
	<name>brgm9</name>
		<level type="wms">
			<zoom-values>9</zoom-values>
			<projection-code>EPSG:2154</projection-code>
			<projection-resolution>7</projection-resolution>
			<projection-offset-x>0</projection-offset-x>
			<projection-offset-y>0</projection-offset-y>
			<bbox-crs-code>EPSG:2154</bbox-crs-code>
			<server><![CDATA[http://mapsref.brgm.fr/WMS-C-REF/?LAYERS=REF93&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:2154&BBOX={$bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
		</level>
		
	<name>brgm</name>
		<level type="wms">
			<zoom-values>10</zoom-values>
			<projection-code>EPSG:2154</projection-code>
			<projection-resolution>3</projection-resolution>
			<projection-offset-x>0</projection-offset-x>
			<projection-offset-y>0</projection-offset-y>
			<bbox-crs-code>EPSG:2154</bbox-crs-code>
			<server><![CDATA[http://mapsref.brgm.fr/WMS-C-REF/?LAYERS=REF93&SERVICE=WMS&VERSION=1.1.1&REQUEST=GetMap&STYLES=&EXCEPTIONS=application/vnd.ogc.se_inimage&FORMAT=image/jpeg&SRS=EPSG:2154&BBOX={$bbox}&WIDTH=256&HEIGHT=256]]></server>
		</level>
	</source>

</aqx>

Re: connexion WMS du BRGM

Posted: Wed Nov 26, 2014 8:34 am
by ach31
Le message ci dessus (Guest) n'est pas anonyme! il est de moi, je viens de m'inscrire, mais je ne me suis pas connecté avant de l'écrire !

J'utilise depuis plus de 6 mois Alpinequest en rando montagne, et j'en suis trés satisfait.
Cartes faites avec MOBAC, et maintenant grace au BRGM, j'ai même les cartes quand je vais dans un endroit non prévu !

Merci aux dévelopeurs!

Alain

Re: connexion WMS du BRGM

Posted: Wed Nov 26, 2014 9:54 pm
by Psyberia-Support
Merci beaucoup pour cette suggestion de carte!
Je vais jeter un coup d’œil ça a l'aire intéressant.

Re: [résolu] connexion WMS du BRGM

Posted: Wed Sep 07, 2022 2:35 pm
by salticidae
Bonjour,

J'essaye d'ajouter une autre couche que BRGM fourni en WMS

Dans QGIS elle a les paramètres suivant:
Name: C50_P_DIVERS
URL: http://geoservices.brgm.fr/geologie?VERSION=1.3.0
Source: crs=EPSG:3857&dpiMode=7&format=image/png&layers=C50_P_DIVERS&styles&url=http://geoservices.brgm.fr/geologie?VERSION%3D1.3.0
Provider: wms

J'ai du mal à adapter l'url pour qu'elle fonctionne dans AQ, si quelqu'un a une idée, je suis preneur...

Re: [résolu] connexion WMS du BRGM

Posted: Thu Sep 08, 2022 3:25 am
by Psyberia-Support
Bonjour,
Voici un fichier de configuration qui contient toutes les couches du serveur BRGM.
Cordialement
geoservices.brgm.fr_geologie.aqx
(78.41 KiB) Downloaded 434 times